Группа A
Клуб | И | В | Н | П | O |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Расписание игр:
Дата | Матч | Итог |
18 сентября 2018 | Ливерпуль - ПСЖ | 5-2 |
3 октября 2018 | ПСЖ - Црвена Звезда | 2-1 |
24 октября 2018 | ПСЖ - Наполи | 0-0 |
6 ноября 2018 | Наполи - ПСЖ | 2-5 |
28 ноября 2018 | ПСЖ - Ливерпуль | 3-2 |
11 декабря 2018 | Црвена Звезда - ПСЖ | 0-1 |
Плей-офф:
Дата | Матч | Итог |
19 февраля 2019 | Герта - ПСЖ | 2-1 |